



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr 2026 | Kamis | BEI - 149 | 8570 |
| 2 | 01 Apr 2026 | Rabu | BEI - 148 | 1172 |
| 3 | 31 Mar 2026 | Selasa | BEI - 147 | 7239 |
| 4 | 30 Mar 2026 | Senin | BEI - 146 | 5134 |
| 5 | 29 Mar 2026 | Minggu | BEI - 145 | 3012 |
| 6 | 28 Mar 2026 | Sabtu | BEI - 144 | 0731 |
| 7 | 27 Mar 2026 | Jumat | BEI - 143 | 2091 |
| 8 | 26 Mar 2026 | Kamis | BEI - 142 | 6987 |
| 9 | 25 Mar 2026 | Rabu | BEI - 141 | 4637 |
| 10 | 24 Mar 2026 | Selasa | BEI - 140 | 1420 |
